新闻动态
- 您当前的位置:首页
工业与信息学院关于奖学金的公示
根据《海南职业技术学院国家励志奖学金管理实施细则》、《海南职业技术学院省优秀贫困生奖学金管理实施细则》,经学生本人申请,学院奖、助学金评定工作小组讨论评定,拟推荐以下81名同学为我院2017-2018年度国家励志奖学金获得者,11名同学为我院2017-2018年度省优秀贫困生奖学金获得者,名单公示如下:序号 | 学院 | 姓名 | 备注 |
1 | 工业与信息学院 | 符永隆 | 国家励志奖学金 |
2 | 工业与信息学院 | 徐王豪 | 国家励志奖学金 |
3 | 工业与信息学院 | 陈彦霞 | 国家励志奖学金 |
4 | 工业与信息学院 | 刘茹 | 国家励志奖学金 |
5 | 工业与信息学院 | 王耀川 | 国家励志奖学金 |
6 | 工业与信息学院 | 黄泽为 | 国家励志奖学金 |
7 | 工业与信息学院 | 云永庆 | 国家励志奖学金 |
8 | 工业与信息学院 | 钟小进 | 国家励志奖学金 |
9 | 工业与信息学院 | 吴林波 | 国家励志奖学金 |
10 | 工业与信息学院 | 王日霆 | 国家励志奖学金 |
11 | 工业与信息学院 | 陈贤涛 | 国家励志奖学金 |
12 | 工业与信息学院 | 周凤贤 | 国家励志奖学金 |
13 | 工业与信息学院 | 张树兴 | 国家励志奖学金 |
14 | 工业与信息学院 | 覃贞杰 | 国家励志奖学金 |
15 | 工业与信息学院 | 白雪 | 国家励志奖学金 |
16 | 工业与信息学院 | 王雅 | 国家励志奖学金 |
17 | 工业与信息学院 | 徐霖湘 | 国家励志奖学金 |
18 | 工业与信息学院 | 符红曼 | 国家励志奖学金 |
19 | 工业与信息学院 | 邢益秋 | 国家励志奖学金 |
20 | 工业与信息学院 | 朱国敏 | 国家励志奖学金 |
21 | 工业与信息学院 | 吴坤 | 国家励志奖学金 |
22 | 工业与信息学院 | 张力 | 国家励志奖学金 |
23 | 工业与信息学院 | 陈焕珍 | 国家励志奖学金 |
24 | 工业与信息学院 | 许晓榕 | 国家励志奖学金 |
25 | 工业与信息学院 | 赵华志 | 国家励志奖学金 |
26 | 工业与信息学院 | 罗淑贤 | 国家励志奖学金 |
27 | 工业与信息学院 | 胡晓环 | 国家励志奖学金 |
28 | 工业与信息学院 | 卢吕丽 | 国家励志奖学金 |
29 | 工业与信息学院 | 陈镜 | 国家励志奖学金 |
30 | 工业与信息学院 | 郑彪 | 国家励志奖学金 |
31 | 工业与信息学院 | 张成龙 | 国家励志奖学金 |
32 | 工业与信息学院 | 何静 | 国家励志奖学金 |
33 | 工业与信息学院 | 李石帅 | 国家励志奖学金 |
34 | 工业与信息学院 | 符美燕 | 国家励志奖学金 |
35 | 工业与信息学院 | 韦杰鹏 | 国家励志奖学金 |
36 | 工业与信息学院 | 邢泽斯 | 国家励志奖学金 |
37 | 工业与信息学院 | 黄丽香 | 国家励志奖学金 |
38 | 工业与信息学院 | 汤乾 | 国家励志奖学金 |
39 | 工业与信息学院 | 王广师 | 国家励志奖学金 |
40 | 工业与信息学院 | 韩玉风 | 国家励志奖学金 |
41 | 工业与信息学院 | 陈儒源 | 国家励志奖学金 |
42 | 工业与信息学院 | 何圣民 | 国家励志奖学金 |
43 | 工业与信息学院 | 郑少龙 | 国家励志奖学金 |
44 | 工业与信息学院 | 林倾雄 | 国家励志奖学金 |
45 | 工业与信息学院 | 吴岳杰 | 国家励志奖学金 |
46 | 工业与信息学院 | 蔡安蕊 | 国家励志奖学金 |
47 | 工业与信息学院 | 贾葱葱 | 国家励志奖学金 |
48 | 工业与信息学院 | 吉雷 | 国家励志奖学金 |
49 | 工业与信息学院 | 杨菁菁 | 国家励志奖学金 |
50 | 工业与信息学院 | 陈求庄 | 国家励志奖学金 |
51 | 工业与信息学院 | 王康文 | 国家励志奖学金 |
52 | 工业与信息学院 | 陈惠 | 国家励志奖学金 |
53 | 工业与信息学院 | 来卫 | 国家励志奖学金 |
54 | 工业与信息学院 | 廖威威 | 国家励志奖学金 |
55 | 工业与信息学院 | 王康武 | 国家励志奖学金 |
56 | 工业与信息学院 | 赵伟 | 国家励志奖学金 |
57 | 工业与信息学院 | 李振铭 | 国家励志奖学金 |
58 | 工业与信息学院 | 林师怡 | 国家励志奖学金 |
59 | 工业与信息学院 | 张玲 | 国家励志奖学金 |
60 | 工业与信息学院 | 陈雪娥 | 国家励志奖学金 |
61 | 工业与信息学院 | 欧静仪 | 国家励志奖学金 |
62 | 工业与信息学院 | 石佳伟 | 国家励志奖学金 |
63 | 工业与信息学院 | 王小惠 | 国家励志奖学金 |
64 | 工业与信息学院 | 李煜昂 | 国家励志奖学金 |
65 | 工业与信息学院 | 吴燕凛 | 国家励志奖学金 |
66 | 工业与信息学院 | 付圆圆 | 国家励志奖学金 |
67 | 工业与信息学院 | 雷涯程 | 国家励志奖学金 |
68 | 工业与信息学院 | 许玉茜 | 国家励志奖学金 |
69 | 工业与信息学院 | 刘前妹 | 国家励志奖学金 |
70 | 工业与信息学院 | 陈泽遥 | 国家励志奖学金 |
71 | 工业与信息学院 | 王鸿孟 | 国家励志奖学金 |
72 | 工业与信息学院 | 黄仕辉 | 国家励志奖学金 |
73 | 工业与信息学院 | 高中士 | 国家励志奖学金 |
74 | 工业与信息学院 | 王永骏 | 国家励志奖学金 |
75 | 工业与信息学院 | 朱昱安 | 国家励志奖学金 |
76 | 工业与信息学院 | 张卿宇 | 国家励志奖学金 |
77 | 工业与信息学院 | 莫卓才 | 国家励志奖学金 |
78 | 工业与信息学院 | 刘春意 | 国家励志奖学金 |
79 | 工业与信息学院 | 陈华雄 | 国家励志奖学金 |
80 | 工业与信息学院 | 黄连运 | 国家励志奖学金 |
81 | 工业与信息学院 | 陈有鸿 | 国家励志奖学金 |
82 | 工业与信息学院 | 冼远鹏 | 省优秀贫困生 |
83 | 工业与信息学院 | 林道明 | 省优秀贫困生 |
84 | 工业与信息学院 | 王斌 | 省优秀贫困生 |
85 | 工业与信息学院 | 黄聪 | 省优秀贫困生 |
86 | 工业与信息学院 | 林觉锋 | 省优秀贫困生 |
87 | 工业与信息学院 | 黄任 | 省优秀贫困生 |
88 | 工业与信息学院 | 文俊达 | 省优秀贫困生 |
89 | 工业与信息学院 | 朱晏平 | 省优秀贫困生 |
90 | 工业与信息学院 | 符玉璨 | 省优秀贫困生 |
91 | 工业与信息学院 | 张月晔 | 省优秀贫困生 |
92 | 工业与信息学院 | 吴挺远 | 省优秀贫困生 |
以上公示名单如有异议,请于2018年10月26日下午17:30分之前到行政楼517学工办公室颜老师处反映,逾期不受理。 | |||
工业与信息学院 2018年10月22日 |